Orario di Marea
Marea haltu i marea bou na Korsou, estashon Willemstad
Mareaanan di awe
Previshon di 7 dia
| Marea haltu | Marea bou | Marea haltu | Marea bou | |
|---|---|---|---|---|
| do 29 okt | 01:09-0.04m | 15:420.30m | - | - |
| vr 30 okt | 02:05-0.03m | 13:260.30m | - | - |
| za 31 okt | 03:08-0.01m | 13:530.30m | - | - |
| zo 1 nov | 04:170.01m | 14:100.29m | - | - |
| ma 2 nov | 05:300.04m | 14:240.28m | - | - |
| di 3 nov | 06:430.07m | 14:360.26m | 20:570.17m | - |
| wo 4 nov | 01:280.20m | 07:530.11m | 14:440.25m | 21:150.12m |
| do 5 nov | 03:250.22m | 09:010.15m | 14:500.24m | 21:420.08m |
Korsou tin un diferensha di marea masha chikitu (±15-20 cm). Mareaanan no ta afekta bañamentu, pero buzonan ta uza nan pa planifiká.
Fuente: NOAA Tides & Currents, estashon Willemstad. Aktualisa kada 12 ora.