Orario di Marea
Marea haltu i marea bou na Korsou, estashon Willemstad
Mareaanan di awe
Previshon di 7 dia
| Marea haltu | Marea bou | Marea haltu | Marea bou | |
|---|---|---|---|---|
| di 15 sep | 01:580.06m | 11:290.26m | - | - |
| wo 16 sep | 02:480.06m | 13:500.27m | - | - |
| do 17 sep | 03:500.06m | 14:580.28m | - | - |
| vr 18 sep | 05:050.06m | 15:390.28m | - | - |
| za 19 sep | 06:210.06m | 16:090.28m | - | - |
| zo 20 sep | 07:240.05m | 16:320.28m | - | - |
| ma 21 sep | 08:150.05m | 16:470.27m | 22:170.23m | - |
| di 22 sep | 00:270.23m | 08:570.05m | 16:570.27m | 22:080.21m |
Korsou tin un diferensha di marea masha chikitu (±15-20 cm). Mareaanan no ta afekta bañamentu, pero buzonan ta uza nan pa planifiká.
Fuente: NOAA Tides & Currents, estashon Willemstad. Aktualisa kada 12 ora.