Orario di Marea
Marea haltu i marea bou na Korsou, estashon Willemstad
Mareaanan di awe
Previshon di 7 dia
| Marea haltu | Marea bou | Marea haltu | Marea bou | |
|---|---|---|---|---|
| di 14 jul | 01:450.28m | 11:29-0.10m | 20:450.27m | - |
| wo 15 jul | 00:150.26m | 02:580.27m | 12:17-0.07m | 21:110.26m |
| do 16 jul | 01:110.24m | 04:100.25m | 13:04-0.04m | 21:310.24m |
| vr 17 jul | 02:140.20m | 05:300.22m | 13:480.01m | 21:450.22m |
| za 18 jul | 03:190.17m | 07:130.19m | 14:310.06m | 21:530.21m |
| zo 19 jul | 04:210.12m | 09:370.17m | 15:140.12m | 21:530.20m |
| ma 20 jul | 05:170.08m | 12:580.17m | 16:030.17m | 21:440.20m |
| di 21 jul | 06:080.05m | 15:530.21m | 18:200.21m | 21:030.21m |
Korsou tin un diferensha di marea masha chikitu (±15-20 cm). Mareaanan no ta afekta bañamentu, pero buzonan ta uza nan pa planifiká.
Fuente: NOAA Tides & Currents, estashon Willemstad. Aktualisa kada 12 ora.