Horaire des marées
Marées hautes et basses à Curaçao, station Willemstad
Marées du jour
Prévisions 7 jours
| Marée haute | Marée basse | Marée haute | Marée basse | |
|---|---|---|---|---|
| mer. 15 juil. | 00:150.26m | 02:580.27m | 12:17-0.07m | 21:110.26m |
| jeu. 16 juil. | 01:110.24m | 04:100.25m | 13:04-0.04m | 21:310.24m |
| ven. 17 juil. | 02:140.20m | 05:300.22m | 13:480.01m | 21:450.22m |
| sam. 18 juil. | 03:190.17m | 07:130.19m | 14:310.06m | 21:530.21m |
| dim. 19 juil. | 04:210.12m | 09:370.17m | 15:140.12m | 21:530.20m |
| lun. 20 juil. | 05:170.08m | 12:580.17m | 16:030.17m | 21:440.20m |
| mar. 21 juil. | 06:080.05m | 15:530.21m | 18:200.21m | 21:030.21m |
| mer. 22 juil. | 06:580.02m | 16:490.24m | - | - |
Curaçao a un marnage très faible (environ 15-20 cm). Les marées n'affectent pas la baignade, mais les plongeurs les consultent pour planifier leurs sorties.
Source : NOAA Tides & Currents, station Willemstad. Mise à jour toutes les 12 heures.