Horaire des marées
Marées hautes et basses à Curaçao, station Willemstad
Marées du jour
Prévisions 7 jours
| Marée haute | Marée basse | Marée haute | Marée basse | |
|---|---|---|---|---|
| mer. 16 sept. | 02:480.06m | 13:500.27m | - | - |
| jeu. 17 sept. | 03:500.06m | 14:580.28m | - | - |
| ven. 18 sept. | 05:050.06m | 15:390.28m | - | - |
| sam. 19 sept. | 06:210.06m | 16:090.28m | - | - |
| dim. 20 sept. | 07:240.05m | 16:320.28m | - | - |
| lun. 21 sept. | 08:150.05m | 16:470.27m | 22:170.23m | - |
| mar. 22 sept. | 00:270.23m | 08:570.05m | 16:570.27m | 22:080.21m |
| mer. 23 sept. | 01:560.24m | 09:340.06m | 17:020.26m | 22:200.19m |
Curaçao a un marnage très faible (environ 15-20 cm). Les marées n'affectent pas la baignade, mais les plongeurs les consultent pour planifier leurs sorties.
Source : NOAA Tides & Currents, station Willemstad. Mise à jour toutes les 12 heures.