Horario de mareas
Mareas altas y bajas en Curaçao, estación de Willemstad
Mareas del día
Pronóstico 7 días
| Marea alta | Marea baja | Marea alta | Marea baja | |
|---|---|---|---|---|
| mar, 15 sept | 01:580.06m | 11:290.26m | - | - |
| mié, 16 sept | 02:480.06m | 13:500.27m | - | - |
| jue, 17 sept | 03:500.06m | 14:580.28m | - | - |
| vie, 18 sept | 05:050.06m | 15:390.28m | - | - |
| sáb, 19 sept | 06:210.06m | 16:090.28m | - | - |
| dom, 20 sept | 07:240.05m | 16:320.28m | - | - |
| lun, 21 sept | 08:150.05m | 16:470.27m | 22:170.23m | - |
| mar, 22 sept | 00:270.23m | 08:570.05m | 16:570.27m | 22:080.21m |
Curaçao tiene una amplitud de marea muy baja (unos 15-20 cm). Las mareas no afectan al baño, pero los buceadores las consultan para planificar sus salidas.
Fuente: NOAA Tides & Currents, estación Willemstad. Actualizado cada 12 horas.