Horario de mareas
Mareas altas y bajas en Curaçao, estación de Willemstad
Mareas del día
Pronóstico 7 días
| Marea alta | Marea baja | Marea alta | Marea baja | |
|---|---|---|---|---|
| vie, 30 oct | 02:05-0.03m | 13:260.30m | - | - |
| sáb, 31 oct | 03:08-0.01m | 13:530.30m | - | - |
| dom, 1 nov | 04:170.01m | 14:100.29m | - | - |
| lun, 2 nov | 05:300.04m | 14:240.28m | - | - |
| mar, 3 nov | 06:430.07m | 14:360.26m | 20:570.17m | - |
| mié, 4 nov | 01:280.20m | 07:530.11m | 14:440.25m | 21:150.12m |
| jue, 5 nov | 03:250.22m | 09:010.15m | 14:500.24m | 21:420.08m |
| vie, 6 nov | 04:510.25m | 10:080.18m | 14:500.23m | 22:110.04m |
Curaçao tiene una amplitud de marea muy baja (unos 15-20 cm). Las mareas no afectan al baño, pero los buceadores las consultan para planificar sus salidas.
Fuente: NOAA Tides & Currents, estación Willemstad. Actualizado cada 12 horas.