Getijdenschema
Hoog- en laagwater op Curaçao, station Willemstad
Getijden vandaag
7-daagse voorspelling
| Hoogwater | Laagwater | Hoogwater | Laagwater | |
|---|---|---|---|---|
| za 31 okt | 03:08-0.01m | 13:530.30m | - | - |
| zo 1 nov | 04:170.01m | 14:100.29m | - | - |
| ma 2 nov | 05:300.04m | 14:240.28m | - | - |
| di 3 nov | 06:430.07m | 14:360.26m | 20:570.17m | - |
| wo 4 nov | 01:280.20m | 07:530.11m | 14:440.25m | 21:150.12m |
| do 5 nov | 03:250.22m | 09:010.15m | 14:500.24m | 21:420.08m |
| vr 6 nov | 04:510.25m | 10:080.18m | 14:500.23m | 22:110.04m |
| za 7 nov | 06:020.27m | 11:170.21m | 14:420.23m | 22:410.02m |
Curaçao heeft een zeer klein getijdenverschil (ongeveer 15-20 cm). Getijden hebben geen invloed op zwemmen, maar duikers gebruiken ze om duiken te plannen.
Bron: NOAA Tides & Currents, station Willemstad. Elke 12 uur bijgewerkt.