Getijdenschema
Hoog- en laagwater op Curaçao, station Willemstad
Getijden vandaag
7-daagse voorspelling
| Hoogwater | Laagwater | Hoogwater | Laagwater | |
|---|---|---|---|---|
| wo 15 jul | 00:150.26m | 02:580.27m | 12:17-0.07m | 21:110.26m |
| do 16 jul | 01:110.24m | 04:100.25m | 13:04-0.04m | 21:310.24m |
| vr 17 jul | 02:140.20m | 05:300.22m | 13:480.01m | 21:450.22m |
| za 18 jul | 03:190.17m | 07:130.19m | 14:310.06m | 21:530.21m |
| zo 19 jul | 04:210.12m | 09:370.17m | 15:140.12m | 21:530.20m |
| ma 20 jul | 05:170.08m | 12:580.17m | 16:030.17m | 21:440.20m |
| di 21 jul | 06:080.05m | 15:530.21m | 18:200.21m | 21:030.21m |
| wo 22 jul | 06:580.02m | 16:490.24m | - | - |
Curaçao heeft een zeer klein getijdenverschil (ongeveer 15-20 cm). Getijden hebben geen invloed op zwemmen, maar duikers gebruiken ze om duiken te plannen.
Bron: NOAA Tides & Currents, station Willemstad. Elke 12 uur bijgewerkt.